No. | CardName | BP | SP | 援護1 | 援護2 | 援護3 | R | 能力 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テリー | 1000 | +3 | アンディ | リュウ | - | ●テリーラッシュ | 【これ】は単体攻撃しても硬直しない | |
2 | アンディ | 800 | +3 | テリー | まい | - | ▲ざんえいけん | 相手は手札からランダムでカードを1枚捨てる | |
3 | ジョー | 700 | +4 | キング | アドン | - | ■Sアッパー | 相手の山札の上2枚を捨て札に置く | |
4 | まい | 600 | +2 | アンディ | ユリ | キング | ■へんげのじゅつ | 自分の手札をすべて捨て、捨てた枚数+1枚を山札より手札に加える | |
5 | ビリー | 700 | +2 | えいじ | キム・スイル | - | ▲すずめおとし | 相手の手札を見る。その中にACカードがあれば、1枚選んで捨ててよい | |
6 | キム | 700 | +2 | ガルフォード | キム・スイル | - | |||
7 | ダック・キング | 300 | +3 | ボブ | きょうしろう | ディージェイ | ▲ダックダンス | 場にいる対象キャラのBPを+300 | |
8 | ブルー・マリー | 500 | +3 | テリー | キング | シャルロット | ■Mスパイダー | 相手の硬直しているキャラ1人を次のターン開始時に硬直解除させない | |
9 | ホンフゥ | 300 | +4 | キム | かづき | フェイロン | |||
10 | ボブ | 300 | +3 | ダック・キング | ディージェイ | エレナ | |||
11 | ヤマザキ | 800 | +2 | ゲーニッツ | マチュア | バイス | ▲ガンつけ | 【これ】以外の場にいるキャラ1人を硬直させる | |
12 | チョンシュウ | 400 | +3 | ヤマザキ | チョンレイ | - | ■ろじんけん | 自分の場にいる対象キャラをKOし、そのキャラのBPを【これ】に加算する | |
13 | チョンレイ | 600 | +1 | ヤマザキ | チョンシュウ | - | |||
14 | リック | 500 | +1 | ロブ・パイソン | バイソン | T・ホーク | |||
15 | シャンフェイ | 400 | +4 | レイレイ | ジューン | タオ | |||
16 | アルフレッド | 200 | +2 | リック | シャンフェイ | フォッカー | ●Wライダー | 【これ】は場に出されたターンから攻撃に参加できる | |
17 | つぐみ | 300 | +2 | ケンスウ | あかり(技) | レンボーミカ | |||
18 | クラウザー | 1200 | +5 | ビリー | - | - | |||
19 | ギース | 1500 | +0 | ビリー | - | - | |||
20 | リョウ | 900 | +2 | ロバート | - | - | ■きりょくタメ | 手札からACカードを捨てる、捨てた枚数分SPを加算する | |
21 | ロバート | 700 | +1 | リョウ | ケンスウ | あかり(技) | |||
22 | ユリ | 500 | +2 | リョウ | ロバート | タクマ | ■こっちこっち! | 相手のSPを3下げる | |
23 | タクマ | 500 | +4 | ハイデルン | さいしゅう | - | |||
24 | Mr.カラテ | 700 | +0 | リョウ | ダン | - | ■ゆくえふめい | 【これ】を山札に戻した後、山札をシャッフルする | |
25 | キング | 600 | +1 | まい | ユリ | - | ▲ディーラー | 手札を全て捨て、山札からカードを1枚選び手札に加えた後、山札をシャッフルする | |
26 | ジョン | 400 | +1 | Mr.BIG | ガイル | ナッシュ | |||
27 | リー・パイロン | 200 | +5 | げんあん | チョイ | バルログ | |||
28 | Mr.BIG | 400 | +2 | Mr.カラテ | ジョン | - | |||
29 | えいじ | 300 | +2 | ビリー | はんぞう | ざんてつ | ▲さきよみ | 山札の上から3枚を見、それらろ好きな順に並べ替えて山札の上における | |
30 | かすみ | 400 | +4 | ブルー・マリー | シャンフェイ | キング | ■かさねあて | (手札からACカードを1枚捨てる)相手自身に300のダメージ | |
31 | はおうまる | 1000 | +1 | シャルロット | - | - | ●ざんてつせん | このキャラが応戦された場合、貫通ダメージを与えることができる | |
32 | うきょう | 700 | +2 | はおうまる | バレッタ | - | ●かぼそきいのち | このキャラが攻撃か応戦した場合、このキャラをKOする | |
33 | はんぞう | 600 | +3 | じゅうべえ | ムクロ | - | ■みじんがくれ | 【これ】を手札に戻す | |
34 | ガルフォード | 300 | +2 | ナコルル(修) | リムルル(羅) | ラッシュ | ▲ヘイ、パピイ! | カードを1枚引く | |
35 | ナコルル(修) | 600 | +4 | ガルフォード | リムルル(修) | - | ▲しぜんのめぐみ | HPを500得る | |
36 | ナコルル(羅) | 600 | +4 | リムルル(羅) | - | - | ●シクルゥのキバ | 自分のターンの終わりに相手の場にいる硬直中のキャラ全てに200のダメージ | |
37 | ナコルル | 500 | +3 | ガルフォード | リムルル(修) | - | ■おいでママハハ | カードを1枚引く | |
38 | リムルル(修) | 300 | +4 | ナコルル(修) | ナコルル | しずまる | ■かぜのささやき | HPを100得る | |
39 | リムルル(羅) | 500 | +5 | ナコルル(羅) | - | - | ■コンル | 場にいる相手キャラ1人を硬直させる | |
40 | じゅうべえ | 600 | +2 | はおうまる | はんぞう | りょうま | |||
41 | シャルロット | 400 | +3 | ブルー・マリー | キング | はおうまる | |||
42 | きょうしろう | 300 | +3 | ダック・キング | ボブ | ディージェイ | ▲もののふのまい | 【これ】を含む自分の場に出ているキャラのBPに+100 | |
43 | げんあん | 400 | +1 | リー・パイロン | チョイ | バルログ | ■のぞくケ! | 相手の手札を見る | |
44 | タムタム | 500 | +2 | Mr.カラテ | チャムチャム | かげししおう | |||
45 | チャムチャム | 300 | +2 | タムタム | フェリシア | アル&イブン | |||
46 | げんじゅうろう | 700 | +0 | あまの | オルバス | - | ●しったことか! | 【これ】は応戦できない | |
47 | にこちん | 300 | +4 | がいら | れつ | ドノヴァン | ●ふういんのふだ | 場にいるすべてのキャラは■能力を使用できない | |
48 | しずまる | 500 | +3 | はおうまる | リムルル(修) | - | ■さみだれぎり | (【これ】をKOする)各プレイヤーは手札をすべて捨てる | |
49 | がいら | 400 | +1 | にこちん | れつ | ドノヴァン | ▲かつ! | 場にいる全てのキャラの硬直を解く | |
50 | くびきりバサラ | 200 | +3 | たいざん | ガイル | レミー | |||
51 | かづき | 600 | +1 | そうげつ | ラルフ | - | ■えんめつ | (【これ】をKOする)場にいるキャラ1人(ランダムで選択)に500のダメージ | |
52 | そうげつ | 700 | +3 | かづき | オルバス | - | ▲こおりのえみ | 相手の次のドローフェイズをなくす | |
53 | シキ(修) | 500 | +4 | げんじゅうろう | - | - | ■しきしゅ | 自分の場にいるキャラ1人をKOし、HPを200得る | |
54 | シキ(羅) | 600 | +5 | アスラ | - | - | ●ユガのじゅばく | 各プレイヤーのACカードコストを3上げる | |
55 | アスラ | 400 | +2 | シキ(修) | シキ(羅) | - | ▲やみよりきたる | 捨て札からカードを1枚山札に戻し、山札をシャッフルする | |
56 | たいざん | 400 | +2 | くびきりバサラ | ガイル | レミー | |||
57 | あまくさしろう | 600 | +2 | ざんくろう | オロチ | - | ▲みをゆだねよ | 【これ】以外の自分の場にいるキャラ全てをKOする。KOしたキャラ1人につきSPを3溜める | |
58 | ざんくろう | 700 | +0 | あまくさしろう | ビシャモン | - | |||
59 | くろこ | 100 | +5 | にこちん | くろこ | くろこ | ●ふしぎびと | 【これ】は攻撃も応戦も出来ない | |
60 | きょう | 800 | +1 | しんご | - | - | ▲オロチなぎ | 相手自身に500のダメージ | |
61 | きょう(P) | 700 | +3 | しんご | K’ | - | ▲182しき | 場にいる相手キャラ1人、または相手自身に300のダメージ | |
62 | べにまる | 600 | +1 | きょう | だいもん | - | ■らいこうけん | 【これ】と場にいる相手キャラ1人に500のダメージ | |
63 | だいもん | 500 | +2 | きょう | べにまる | - | |||
64 | ハイデルン | 600 | +1 | レオナ | ラルフ | クラーク | ●Sブリンガー | 【これ】が相手自身にダメージを場合、相手のSPを最大3まで吸収 | |
65 | レオナ | 400 | +2 | ハイデルン | ラルフ | クラーク | ▲Xキャリバー | 場にいる【これ】以外の対象キャラに200のダメージ | |
66 | ラルフ | 400 | +3 | ハイデルン | レオナ | クラーク | |||
67 | クラーク | 400 | +3 | ハイデルン | レオナ | ラルフ | |||
68 | あさみやアテナ | 600 | +1 | ケンスウ | ちん・げんさい | - | ■サイコチャージ | SPを3溜める | |
69 | ケンスウ | 500 | +2 | あさみやアテナ | ちん・げんさい | - | ▲ニクまんや! | HPが200回復 | |
70 | ちん・げんさい | 200 | +5 | リー・パイロン | あさみやアテナ | ケンスウ | |||
71 | チャン | 400 | +0 | キム | チョイ | - | |||
72 | チョイ | 300 | +2 | キム | チャン | バルログ | ▲きるでヤンス! | 自分または相手の山札をシャッフルする | |
73 | さいしゅう | 400 | +2 | タクマ | ハイデルン | - | ▲やみばらい | 相手自身に200のダメージ | |
74 | しんご | 400 | +1 | きょう | さくら | - | ■もえろ!しんご | 【これ】と場にいる対象キャラ1人に300のダメージ | |
75 | ちづる | 300 | +2 | - | - | - | ■ふうじます! | 手札からACカードを1枚選んで捨てる。キャラ1人は、能力を失うとともにBPが100になる | |
76 | いおり | 1000 | +0 | - | - | - | ●血のけいやく | 【これ】は応戦できない。 | |
77 | やしろ | 700 | +2 | シェルミー | クリス | - | ▲Jカウンター | 【これ】以外のキャラ1人をオーナーの手札に戻す | |
78 | シェルミー | 500 | +3 | やしろ | クリス | - | ▲やさしくしてね | 次のターン、相手のキャラは攻撃できない | |
79 | クリス | 400 | +3 | やしろ | シェルミー | - | |||
80 | ゲーニッツ | 600 | +3 | マチュア | バイス | - | |||
81 | オロチ | 1000 | +0 | あまくさしろう | - | - | ▲しょうき | 各プレイヤーのSPを0にする | |
82 | マチュア | 400 | +2 | ヤマザキ | ゲーニッツ | バイス | |||
83 | バイス | 400 | +2 | ヤマザキ | ゲーニッツ | マチュア | |||
84 | ぼうそうイオリ | 1000 | +0 | - | - | - | ▲クルフ | 場に出ているBPが800以上のキャラ1人(いなければ【これ】)をKOする | |
85 | ぼうそうレオナ | 500 | +0 | - | - | - | ▲メザメル | 場にいるキャラ1人(いなければ【これ】)に400のダメージ | |
86 | K’ | 700 | +3 | きょう(P) | マキシマ | - | ▲せいぎょふのう | 【これ】以外の場にいる全てのキャラに300のダメージ | |
87 | マキシマ | 600 | +0 | K’ | - | - | |||
88 | かえで | 400 | +4 | カエデ | あかり(力) | あかり(技) | |||
89 | カエデ | 700 | +0 | かえで | あかり(力) | あかり(技) | ●力のだいしょう | 自分のターンスタートに自分のSP-2 | |
90 | もりや | 500 | +3 | かえで | カエデ | - | |||
91 | あかり(力) | 500 | +4 | じゅうぞう | - | - | ■ひゃっきやこう | 【これ】を含む全てのキャラをKOする | |
92 | あかり(技) | 500 | +4 | じゅうぞう | - | - | ■へんげひとかた | 自分の手札から▲能力を持つキャラカードを1枚選んで捨てる。その能力と同じ効果を発動させる | |
93 | じゅうぞう | 400 | +1 | がいら | あかり(力) | あかり(技) | |||
94 | わしづか | 500 | +0 | はんぞう | じゅうべえ | こじろう | |||
95 | こじろう | 400 | +5 | キング | わしづか | アキラ | |||
96 | あまの | 300 | +2 | げんじゅうろう | ひびき | - | |||
97 | むくろ | 200 | +2 | げんあん | ザベル | ゾンビ | |||
98 | り・れっか | 300 | +3 | キム | ガルフォード | フェイロン | |||
99 | ざんてつ | 300 | +1 | えいじ | はんぞう | ムクロ | |||
100 | しげん | 500 | +1 | かげししおう | レオ | - | ●てつのまもり | 【これ】が合体攻撃に応戦した場合、貫通ダメージを0にする | |
101 | かがみ | 700 | +1 | かづき | きょう | - | ■ふしちょう | (【これ】をKOする)自分のHPを手札1枚につき100回復 | |
102 | ひびき | 300 | +4 | あまの | チュンリー | チュンリー(Z) | |||
103 | セツナ | 600 | +5 | いおり | ぼうそうイオリ | - | ▲いのちのあかし | 手札からキャラカードを1枚選んで捨てる(手札にキャラカードがない場合【これ】をKOする) | |
104 | はぐれひとかた | 100 | +0 | くろこ | トゥエルヴ | - | ▲ちぇーんじ! | 相手キャラ1人と同じBPになる。ただし、相手の場にキャラがいる場合に限る | |
105 | アカリ | 500 | +5 | くろこ | トゥエルヴ | - | ■ポンタのハッパ | 手札からキャラカードを1枚選んで捨てる。そのキャラと同じBPになる | |
106 | ハヤテ | 400 | +1 | チャムチャム | ロサ | キム・スイル | |||
107 | キャロル | 200 | +4 | ハヤテ | ロサ | キム・スイル | |||
108 | ロサ | 300 | +3 | ハヤテ | キャロル | キム・スイル | |||
109 | キム・スイル | 500 | +1 | キム | ロサ | - | |||
110 | かげししおう | 500 | +0 | しげん | レオ | - | |||
111 | がい | 300 | +3 | リョウ | たかと | - | ●こどくのリング | 【これ】のみで攻撃をする場合、BPを200あげる | |
112 | たかと | 300 | +5 | リョウ | かすみ | がい | |||
113 | ロブ・パイソン | 400 | +0 | リック | リョウ | バイソン | |||
114 | エリ | 300 | +1 | ターマ | マルコ | フィオ | |||
115 | ターマ | 300 | +1 | エリ | マルコ | フィオ | |||
116 | マルコ | 400 | +2 | エリ | ターマ | フィオ | ■Eチェイサー | 手札を全て捨て、捨てた手札1枚につき100のダメージを【これ】以外の全てに与える | |
117 | フィオ | 200 | +4 | エリ | ターマ | マルコ | |||
118 | ロディ | 200 | +3 | ターマ | マルコ | キャシー | |||
119 | キャシー | 200 | +2 | エリ | フィオ | ロディ | |||
120 | アテナ | 600 | +2 | ミシェル | - | - | ●ほのおのつるぎ | 【これ】が攻撃して応戦されなかった場合、BPの値に関係なく相手自身に600のダメージ |
※援護キャラ名が赤いものはCAPCOMキャラです。