No. | CardName | BP | SP | 援護1 | 援護2 | 援護3 | R | 能力 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リュウ | 1000 | +3 | ケン | テリー | - | ■しんくうはどう | 手札からACカードを1枚捨て、場のキャラ1人に500のダメージ | |
2 | ケン | 700 | +2 | リュウ(Z) | ショーン | - | ●どとうのせめ | 【これ】は単独攻撃しても硬直しない | |
3 | チュンリー | 500 | +0 | ひびき | - | - | ▲SBキック | SPを全て消費する。【これ】以外の場に出ている全キャラのBPを100にする | |
4 | ガイル | 700 | +4 | ナッシュ | - | - | ●サマーソルト | 全ての▲能力を無効にする | |
5 | E・ほんだ | 500 | +1 | ソドム | きょうしろう | - | |||
6 | ブランカ | 400 | +1 | ダン | さくら | サスカッチ | |||
7 | ダルシム | 400 | +3 | ネクロ | アナカリス | ロディ | ▲さとり | 自分の山札の1番上を見る、それを山札の1番下に置いてもよい | |
8 | ザンギエフ | 700 | +2 | レインボーミカ | ハガー | - | |||
9 | バイソン | 600 | +0 | リック | ロブ・パイソン | - | |||
10 | バルログ | 500 | +4 | リー・パイロン | げんあん | チョイ | |||
11 | サガット | 1000 | +2 | - | - | - | ▲しんのつよさ | 各プレイヤーはお互いに手札を見せ合った後、手札にあるACカードを全て捨てる | |
12 | べガ | 800 | +4 | キャミィ(Z) | ユーリ | ユーニ | ▲あくのカリスマ | 自分の山札より【ユーリ】、【ユーニ】を手札に加える | |
13 | ディージェイ | 300 | +3 | ダック・キング | ボブ | きょうしろう | |||
14 | T・ホーク | 400 | +3 | リック | ナコルル(修) | ナコルル | |||
15 | フェイロン | 400 | +3 | ワンタン | ホンフゥ | り・れっか | |||
16 | キャミィ | 300 | +4 | チュンリー | チュンリー(Z) | さくら | |||
17 | キャミィ(Z) | 300 | +3 | ベガ | チュンリー(Z) | さくら | ▲スパイ | 相手の山札の一番上のカードを見、そのカードを山札の一番下に置いてもよい | |
18 | ごうき | 800 | +0 | - | - | - | ▲しゅんごくさつ | 【これ】以外の場に出ているキャラ1人をKOする | |
19 | リュウ(Z) | 500 | +1 | ケン | さくら | - | ■はどうけん | 手札からACカードを1枚捨て、場のキャラ1人に200のダメージ | |
20 | チュンリー(Z) | 500 | +2 | ナッシュ | ひびき | - | ▲ゴメンネ! | 相手の山札の上から最大3枚のカードを見る。そのうち2枚を選んで相手の捨て札に置く。 | |
21 | ガイ | 500 | +2 | - | - | - | ●はやがけ | 相手キャラが1人以下のとき、【これ】は応戦されない | |
22 | ローズ | 600 | +5 | ガイ | ルージュ | - | ▲タロットカード | カードを4枚引いた後、手札からカードを3枚選んで捨てる | |
23 | ナッシュ | 600 | +3 | ガイル | チュンリー(Z) | - | |||
24 | ソドム | 400 | +1 | E・ほんだ | ロレント | ダムド | |||
25 | バーディー | 500 | +0 | ザンギエフ | メカザンギエフ | ダック・キング | |||
26 | アドン | 300 | +3 | ジョー | キング | - | |||
27 | ダン | 500 | +2 | ブランカ | リョウ | Mr.カラテ | ▲どしたどした! | 相手のSPを6下げる | |
28 | さくら | 500 | +3 | ひなた | しんご | - | ▲さくらがんばる | 自分のHPが1000以下のとき、【これ】のBPを2倍する | |
29 | ゲン | 400 | +0 | リー | リー・パイロン | ちん・げんさい | ▲りゅうはがえ | 捨て札にあるACカードを全て山札に戻し、シャッフルする | |
30 | ロレント | 300 | +2 | ソドム | ダムド | ハイデルン | |||
31 | かりん | 500 | +2 | ダン | さくら | - | ●ほうしょう | 【これ】が応戦された場合、相手自身に200のダメージ | |
32 | レインボーミカ | 400 | +0 | ザンギエフ | アレックス | つぐみ | |||
33 | ユーニ | 300 | +2 | ベガ | キャミィ(Z) | ユーリ | |||
34 | ユーリ | 300 | +2 | T・ホーク | キャミィ(Z) | ユーリ | |||
35 | アレックス | 600 | +0 | ザンギエフ | レインボーミカ | - | ●Sヘッドバット | 【これ】が相手自身にダメージを与えた場合、次のターン相手はACカードを使えない | |
36 | ユン | 400 | +2 | フェイロン | ヤン | り・れっか | |||
37 | ヤン | 400 | +2 | フェイロン | ユン | り・れっか | |||
38 | ショーン | 400 | +1 | さくら | しんご | - | ●まけずぎらい | 自分のターン終了時に、相手より手札が少ないとき、カードを1枚引く | |
39 | オロ | 300 | +2 | リュウ | - | - | ●テングいし | 相手の手札が1枚加わるごとに【これ】のBPが100あがる | |
40 | エレナ | 400 | +3 | T・ホーク | ボブ | ナコルル(修) | ■ヒーリング | 手札からACカードを1枚選んで捨てる。HPを300得る | |
41 | いぶき | 400 | +4 | さくら | ひなた | あさみやアテナ | |||
42 | ネクロ | 400 | +0 | ダルシム | アナカリス | ロディ | |||
43 | まこと | 400 | +3 | リョウ | Mr.カラテ | - | ●きあいじゃっ! | 【これ】が合体攻撃に応戦した場合、貫通ダメージを0にする | |
44 | Q | 500 | +0 | フォボス | メカザンギエフ | - | |||
45 | トゥエルヴ | 100 | +0 | くろこ | はぐれひとかた | - | ●XCOPY | このキャラが応戦した場合、応戦相手と同じBP(合体攻撃の場合は合計のBP)になる | |
46 | レミー | 700 | +0 | ガイル | くびきりバサラ | - | ●ふくしゅう | 自分のターンのはじめに各プレイヤーは自分の手札1枚につきSPを1失う | |
47 | れつ | 200 | +4 | ドノヴァン | にこちん | がいら | |||
48 | リー | 200 | +3 | ゲン | リー・パイロン | ちん・げんさい | |||
49 | さついのリュウ | 700 | +3 | - | - | - | ▲さついのはどう | 場にいる硬直中のキャラ1人をKOする | |
50 | デミトリ | 500 | +4 | モリガン | モリガン(P) | Rアリーマー | ■ミッドナイトB | 自分の場に出ているキャラ1人をKOする。カードを1枚引く | |
51 | モリガン | 700 | +5 | リリス | - | - | ●うばってあげる | 【これ】が相手自身にダメージを与えた場合、ダメージ分HPを回復する | |
52 | モリガン(P) | 700 | +5 | リリス | - | - | ■おやすみのキス | 自分のキャラ1人をKOし、SPを8溜める | |
53 | ガロン | 400 | +3 | フェリシア | ナコルル(羅) | - | ▲血のたぎり | 【これ】のBPが±300加算される(ランダム) | |
54 | ザベル | 400 | +2 | ゾンビ | ゾンビ | むくろ | |||
55 | ビクトル | 700 | +0 | ザンギエフ | ハガー | - | |||
56 | フェリシア | 500 | +2 | アル&イブン | チャムチャム | - | ■おつかいアルト | 山札からランダムにACカードを引く | |
57 | サスカッチ | 400 | +1 | ブランカ | リムルル(修) | リムルル(羅) | |||
58 | ビシャモン | 300 | +4 | Bハヤト | ざんくろう | - | ▲きりすてごめん | 自分の場にいるキャラを全てKOする。KOしたキャラ1人につき、【これ】のBPを300あげる | |
59 | アナカリス | 600 | +0 | ダルシム | ネクロ | ロディ | ▲おうけのさばき | 【これ】を含む場に出ている全てのキャラは能力を失う | |
60 | オルバス | 400 | +4 | げんじゅうろう | そうげつ | - | |||
61 | フォボス | 700 | +1 | フォボス | フォボス | - | |||
62 | パイロン | 800 | +2 | ルシファー | - | - | ●コスモパワー | 自分のターンの終わりに、相手よりSPが低い場合、SPを3溜める | |
63 | レイレイ | 400 | +5 | ザベル | ジューン | タオ | |||
64 | ドノヴァン | 500 | +4 | れつ | にこちん | がいら | ■Cイモータル | 自分の手札からカードを1枚選んで捨てる。【これ】のBPが300あがる | |
65 | ジェダ | 500 | +4 | Q−BEE | リリス | - | ●しもべのあかし | 【これ】が相手自身にダメージを与えた場合、カードを1枚引く | |
66 | バレッタ | 500 | +3 | うきょう | - | - | ■リンゴばくだん | 【これ】以外のキャラをKOする。これを山札に戻しシャッフルする | |
67 | Q−BEE | 600 | +3 | Q−BEE | Q−BEE | - | ▲+B | 自分の山札より【これ】を手札に引いてくる | |
68 | リリス | 400 | +0 | モリガン | モリガン(P) | - | ▲ひとつになるの | 自分の捨て札にあるキャラカードを全て山札に加え、その後シャッフルする | |
69 | ハヤト | 700 | +1 | ジューン | リュウ(B) | - | ▲あしゅら | 自分の手札を相手に見せる。見せた後手札にあるACカードを全て捨てる。捨てたカード1枚につき【これ】のBPを200あげる | |
70 | Bハヤト | 500 | +1 | ビシャモン | りょうま | じゅうべえ | |||
71 | ジューン | 400 | +3 | ハヤト | タオ | シャンフェイ | |||
72 | レイン | 600 | +2 | かりん | シャルロット | - | ▲おさがりなさい | 自分のキャラ1人(いなければ【これ】)を手札に戻す | |
73 | ジン・サオトメ | 800 | +4 | ブロディア | ブロディア | ブロディア | ■Sダイナマイト | 【これ】と場に出ている相手キャラ1人をKOする | |
74 | ブロディア | 1000 | +0 | ジン・サオトメ | - | - | ▲エナジーコスト | SPを10消費する(SPが足りないときは【これ】をKOする) | |
75 | ZEROゴウキ | 1500 | +0 | ごうき | - | - | |||
76 | レオ | 500 | +2 | しげん | かげししおう | - | |||
77 | ムクロ | 300 | +3 | いぶき | ショウ | はんぞう | |||
78 | タバサ | 300 | +2 | アル&イブン | タオ | - | ■たいようのつえ | この直後に使用するACカード1枚は、SPを消費しない(ただし、このターン中に限る) | |
79 | アル&イブン | 100 | +5 | フェリシア | タバサ | チャムチャム | |||
80 | タオ | 300 | +4 | レイレイ | ジューン | シャンフェイ | |||
81 | バツ | 600 | +3 | きょうすけ | ひなた | - | ●ねっけつ | 全てのキャラは、場に出たそのターンから■能力を使用できる | |
82 | きょうすけ | 600 | +3 | バツ | ひなた | - | ●クール | 各プレイヤーのACカードコストを2下げる | |
83 | ひなた | 300 | +2 | さくら | バツ | きょうすけ | ▲がんばって! | 対象のキャラ1人のBPを200上げる | |
84 | あきら | 500 | +5 | さくら | ひなた | ダイゴ | ▲あにをさがして | ACカードが出るまで山札をめくりつづける。出たACカードを手札に加え、めくった他のカードは捨てる | |
85 | アキラ | 400 | +3 | ダイゴ | キング | こじろう | |||
86 | ダイゴ | 800 | +0 | あきら | アキラ | - | ▲まとめてこい! | 相手の場にキャラが3人いる場合、【これ】のBPを2倍する | |
87 | きょうこ | 600 | +2 | ひでお | キム | - | ▲マッサージ | 自分の場にいるすべてのキャラの硬直を解く | |
88 | ひでお | 500 | +3 | きょうこ | キム | - | |||
89 | フォッカー | 700 | +2 | あやめ | ルージュ | アルフレッド | ■パワーストーン | 手札からランダムにカードを1枚捨てる。キャラ1人のBOを300あげる | |
90 | あやめ | 200 | +5 | いぶき | フォッカー | まい | ●おうかがくれ | 自分のターンのはじめにこのキャラを山札に戻し、山札をシャッフルする | |
91 | ワンタン | 300 | +1 | フェイロン | フォッカー | り・れっか | |||
92 | りょうま | 400 | +2 | Bハヤト | フォッカー | じゅうべえ | |||
93 | ルージュ | 200 | +5 | ローズ | フォッカー | キング | |||
94 | Sひりゅう | 900 | +3 | オプション | オプション | オプション | ■サイファー | 場にいる援護を受けているキャラ1人をKOする | |
95 | オプション | 400 | +0 | Sひりゅう | オプション | オプション | ●サポート | 全てのキャラは、場に出たそのターンから援護を受ける事が出来る | |
96 | コーディー | 500 | +2 | ガイ | ハガー | - | |||
97 | ハガー | 700 | +3 | ガイ | コーディー | - | ■Dラリアット | 【これ】を含む場にいる全てのキャラをそれぞれのオーナーの山札に戻し、シャッフルする | |
98 | ダムド | 600 | +0 | ソドム | ロレント | - | ■くちぶえ | 山札からランダムにキャラカードを引く | |
99 | Cコマンドー | 700 | +4 | ショウ | ジェネティ | フーバー | ■Cコレダー | 【これ】を含む硬直中のキャラ全てに400のダメージを与える | |
100 | ショウ | 200 | +4 | Cコマンドー | ジェネティ | フーバー | |||
101 | ジェネティ | 200 | +2 | Cコマンドー | ショウ | フーバー | |||
102 | フーバー | 200 | +3 | Cコマンドー | ショウ | ジェネティ | |||
103 | レオン | 600 | +2 | クレア | ジル | - | ■あしどめ | 次のターン、相手はACカードを使用できない | |
104 | クレア | 400 | +4 | レオン | ジル | おもかねサキ | |||
105 | ゾンビ | 200 | +0 | ザベル | ゾンビ | ゾンビ | ■バイオハザード | (【これ】をKOをする)場の対象キャラ1人を【これ】に変える | |
106 | ジル | 400 | +1 | レオン | クレア | おもかねサキ | ■ベレッタ | 相手の場に出ている対象キャラ1人、または相手自身に100のダメージ | |
107 | ロックマン | 600 | +5 | ロール | ラッシュ | - | ■てきのうりょく | 場に出ている能力を持つキャラを1人選び、そのキャラから能力を奪う | |
108 | ロール | 400 | +0 | ロックマン | ラッシュ | - | ■ロールバスター | 【これ】を含む場にいる全てのキャラに200のダメージ | |
109 | ラッシュ | 200 | +2 | ロックマン | ロール | ガルフォード | |||
110 | ブルース | 300 | +1 | フォボス | ブロディア | ロックマン | |||
111 | ロックマンX | 600 | +1 | ロックマン | ZERO | - | ■パーツチェンジ | 自分の手札よりACカードを1枚選んで捨て、山札よりカードを2枚引く | |
112 | ZERO | 600 | +2 | フォボス | ZEROゴウキ | ロックマンX | |||
113 | アーサー | 300 | +1 | アーサー | アーサー | - | |||
114 | Rアリーマー | 600 | +1 | デミトリ | ザベル | ゾンビ | |||
115 | ルシファー | 1000 | +0 | Rアリーマー | - | - | ■いけにえ | 自分の場にいるキャラ1人をKOし、そのキャラのBP分のダメージを相手キャラ1人に与える | |
116 | リュウ(B) | 800 | +3 | ニーナ | - | - | ■りゅうへんしん | 相手のキャラ全てに100のダメージ | |
117 | ニーナ | 400 | +2 | リュウ(B) | ミシェル | - | ●つばさ | 自分の手札が1枚もないとき、【これ】は応戦されない | |
118 | ミシェル | 300 | +5 | ニーナ | おもかねサキ | - | |||
119 | おもかねサキ | 600 | +2 | ブロディア | ZEROゴウキ | メカザンギエフ | ▲たいきめいれい | 山札からキャラカードを1枚選び、山札をシャッフルした後、選んだカードを1番上に置く | |
120 | メカザンギエフ | 1200 | +5 | ザンギエフ | - | - |
※援護キャラ名が赤いものはSNKキャラです。