No. | CardName | BP | SP | R | Support1 | Support2 | Support3 | Ability | Effect |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テリー | 1000 | +3 | アンディ | リュウ | ●テリーラッシュ | このキャラは攻撃しても硬直しない。 | ||
2 | アンディ | 800 | +3 | まい | ほくとまる | ▲ざんえいけん | 相手は手札からランダムにカードを1枚捨てる。 | ||
3 | ジョー | 700 | +4 | テリー | サガット | アドン | ■Sアッパー | 相手の山札の上から最大2枚のカードを相手の捨て札におく。 | |
4 | まい | 600 | +2 | アンディ | ほくとまる | チュンリー | ■へんげのじゅつ | 手札をすべて捨てた後、捨てた枚数より1枚多くカードを引く。 | |
5 | ビリー | 700 | +2 | ギース | ソンソン | ▲すずめおとし | 相手の手札を見る。ACカードがあれば、1枚選んで相手の捨て札においてもよい。 | ||
6 | キム | 500 | +3 | キム・スイル | ドンファン | ジェイフン | ■きょういく! | 硬直しているキャラ1人の硬直を解く。 | |
7 | ダック・キング | 300 | +3 | ボブ | きょうしろう | ディージェイ | ▲ダックダンス | キャラ1人のBPを300上げる。 | |
8 | ブルー・マリー | 500 | +3 | テリー | セス | ヴァネッサ | ■Mスパイダー | 相手のキャラ1人(硬直中のもの)は、次の相手の硬直解除フェイズに硬直解除しない。 | |
9 | ホンフゥ | 500 | +0 | アカリ | フェイロン | ワンタン | ●クーロンのよみ | このキャラが応戦された場合、カードを1枚引く。 | |
10 | ボブ | 300 | +3 | ダック・キング | ディージェイ | エレナ | |||
11 | ヤマザキ | 800 | +2 | ゲーニッツ | マチュア | バイス | ▲ガンつけ | 正面のキャラを硬直させる。 | |
12 | チョンシュウ | 400 | +3 | チョンレイ | ジェイフン | ヤン | ■ろじんけん | 自分の場にいる他のキャラを1人KOする。そのキャラのBP分だけBPが上がる。 | |
13 | チョンレイ | 600 | +2 | チョンシュウ | ドンファン | ユン | |||
14 | リック | 500 | +3 | ロブ・パイソン | ヴァネッサ | バイソン | |||
15 | シャンフェイ | 400 | +4 | レイレイ | ジェーン | タオ | |||
16 | アルフレッド | 200 | +2 | ジョン | ガイル | ナッシュ | ●Wライダー | このキャラは攻撃しても硬直しない。場に出たそのターンに攻撃できる(合体攻撃は不可)。 | |
17 | つぐみ | 300 | +3 | グリフォンM | ザンギエフ | レインボーミカ | |||
18 | クラウザー | 1200 | +5 | Mr.ビッグ | ▲Gサイクロン | 自分の場にいる他のキャラ1人をKOする。 | |||
19 | ギース | 1500 | +0 | ビリー | ▲よゆう | 相手に手札を見せた後、手札にあるキャラカード以外のカードをすべて捨てる。 | |||
20 | リョウ | 900 | +2 | ロバート | タクマ | ■きりょくタメ | 手札からACカードを1枚選んで捨てる。手札1枚につきSPを1ためる。 | ||
21 | ロバート | 700 | +1 | リョウ | ケン | かりん | |||
22 | ユリ | 500 | +2 | リョウ | ロバート | ダン | ■こっちこっち! | 相手のSPを3下げる。 | |
23 | タクマ | 500 | +4 | ハイデルン | さいしゅう | まこと | |||
24 | Mr.カラテ | 700 | +0 | リョウ | ダン | ■ゆくえふめい | このキャラを山札に戻した後、山札をシャッフルする。 | ||
25 | キング | 600 | +5 | ユリ | サガット | アドン | ▲ディーラー | 手札を全て捨てる。山札からカードを1枚選んで手札に加えた後、山札をシャッフルする。 | |
26 | ジョン | 400 | +2 | Mr.ビッグ | ガイル | ナッシュ | |||
27 | リー・パイロン | 200 | +5 | げんあん | チョイ | バルログ | |||
28 | Mr.ビッグ | 600 | +3 | Mr.カラテ | ジョン | イーグル | ■てごま | 手札から能力を持つキャラカードを1枚選んで捨てる。自分のキャラ1人は、その能力を得る。 | |
29 | えいじ | 300 | +3 | ざんてつ | ムクロ | ショウ | ▲さきよみ | 山札の上から最大3枚のカードを見た後、それらを好きな順に並べ替えてよい。 | |
30 | かすみ | 400 | +4 | キング | たかと | りゅうはく | ■かさねあて | 手札からカードを1枚選んで捨てる。相手自身に200ダメージ与える。 | |
31 | はおうまる | 1000 | +1 | シャルロット | ●ざんてつせん | このキャラが応戦された場合、相手自身に貫通ダメージを与える。 | |||
32 | うきょう | 700 | +2 | ほくとまる | バレッタ | ●かぼそきいのち | このキャラが攻撃か応戦した場合、ターンの終わりにこのキャラをKOする。 | ||
33 | はんぞう | 600 | +3 | ガルフォード | ムクロ | ■みじんがくれ | このキャラを手札に戻す。 | ||
34 | ガルフォード | 300 | +2 | ナコルル/修 | ガロン | ラッシュ | ▲ヘイ、パピイ! | カードを1枚引く。 | |
35 | ナコルル/修 | 600 | +4 | ガルフォード | リムルル/修 | ▲しぜんのめぐみ | HPを500得る。 | ||
36 | ナコルル/羅 | 600 | +4 | ガルフォード | ラッシュ | ●シクルゥのキバ | 自分のターンの終わりに、相手の場にいる硬直中のキャラすべてに200ダメージ与える。 | ||
37 | ナコルル(S) | 500 | +3 | Sひりゅう | ロックマン | ■おいでママハハ | カードを1枚引く。 | ||
38 | リムルル/修 | 400 | +4 | ナコルル/修 | ナコルル(S) | レイン | ●かぜのささやき | 自分のターンの終わりに、HPを100得る。 | |
39 | リムルル/羅 | 500 | +5 | ナコルル/羅 | サスカッチ | ■コンル | 相手のキャラ1人を硬直させる。 | ||
40 | じゅうべえ | 600 | +3 | ハイデルン | ラモン | サガット | |||
41 | シャルロット | 400 | +3 | ブルー・マリー | キング | バルログ | |||
42 | きょうしろう | 300 | +3 | ダック・キング | ディージェイ | アミンゴ | ▲もののふのまい | 自分の場にいるすべてのキャラ(このキャラも含む)のBPを100上げる。 | |
43 | げんあん | 400 | +1 | リー・パイロン | バルログ | らいぞう | ■のぞくケ! | 相手の手札を見る。 | |
44 | タムタム | 500 | +2 | チャムチャム | バルログ | Q | |||
45 | チャムチャム | 400 | +3 | タムタム | フェリシア | アル&イブン | ■パクパク | 手札からREカードを1枚選んで捨てる。カードを3枚引く。 | |
46 | げんじゅうろう | 700 | +0 | あまの | オルバス | B.ハヤト | ●しったことか! | このキャラは応戦できない。 | |
47 | にこちん | 300 | +4 | がいら | レツ | ドノヴァン | ●ふういんのふだ | すべてのキャラは、■能力を使用できない。 | |
48 | しずまる | 500 | +3 | はおうまる | キャミィ | ■さみだれぎり | このキャラをKOする。各プレイヤーは手札をすべて捨てる。 | ||
49 | がいら | 400 | +1 | にこちん | ゴウキ | ドノヴァン | ▲かつ! | すべてのキャラの硬直を解く。 | |
50 | くびきりバサラ | 200 | +4 | いおり | バーディー | ザキ | |||
51 | かづき | 600 | +1 | ラルフ | ケン | ■えんめつ | このキャラをKOする。キャラ1人(ランダムに選ばれる)に500ダメージ与える。 | ||
52 | そうげつ | 700 | +3 | チョンレイ | オルバス | ▲こおりのえみ | 次の相手のドローフェイズをなくす。 | ||
53 | シキ/修 | 500 | +4 | げんじゅうろう | バルログ | ■しきしゅ | 自分のキャラ1人をKOする。HPを200得る。 | ||
54 | シキ/羅 | 600 | +5 | アスラ | バルログ | ●ユガのじゅばく | 各プレイヤーのACカードコストを3上げる。 | ||
55 | アスラ | 400 | +2 | シキ/修 | シキ/羅 | ▲やみよりきたる | 捨て札からカードを1枚山札に戻した後、山札をシャッフルする。 | ||
56 | たいざん | 400 | +2 | ラルフ | エリ | ティファニー | |||
57 | あまくさしろう | 600 | +2 | ざんくろう | オロチ | ▲みをゆだねよ | 自分の場にいる他のキャラすべてKOする。KOしたキャラ1人につき、SPを3ためる。 | ||
58 | ざんくろう | 700 | +0 | あまくさしろう | さまのすけ | ||||
59 | くろこ | 100 | +5 | にこちん | くろこ | くろこ | ●ふしぎびと | このキャラは攻撃も応援もできない。 | |
60 | きょう | 800 | +1 | バツ | ▲オロチなぎ | 相手自身に500ダメージ与える。 | |||
61 | きょう(T) | 700 | +3 | しんご | K’ | ▲182しき | 相手キャラ、または相手自身に300ダメージ与える。 | ||
62 | べにまる | 600 | +1 | カエデ | エッジ | ■らいこうけん | このキャラと相手のキャラ1人に500ダメージ与える。 | ||
63 | だいもん | 500 | +4 | ジョー | きょう | べにまる | |||
64 | ハイデルン | 600 | +1 | レオナ | ラルフ | クラーク | ●Sブリンガー | このキャラが相手自身にダメージを与えた場合、相手のSPを最大3うばいとる。 | |
65 | レオナ | 400 | +3 | ハイデルン | ラルフ | クラーク | ▲Xキャリバー | このキャラ以外のキャラ1人に200ダメージ与える。 | |
66 | ラルフ | 400 | +3 | ハイデルン | レオナ | クラーク | |||
67 | クラーク | 400 | +3 | ハイデルン | レオナ | ラルフ | |||
68 | あさみやアテナ | 600 | +1 | ケンスウ | チン・ゲンサイ | ローズ | ■サイコチャージ | SPを3ためる。 | |
69 | ケンスウ | 500 | +2 | あさみやアテナ | チン・ゲンサイ | ユン | ▲ニクまんや! | HPを200得る。 | |
70 | チン・ゲンサイ | 200 | +5 | リー・パイロン | あさみやアテナ | ケンスウ | |||
71 | チャン | 600 | +0 | キム | ジョン・フーン | ビクトル | |||
72 | チョイ | 300 | +4 | キム | ジョン・フーン | バルログ | ▲きるでヤンス! | 自分または相手の山札をシャッフルする。 | |
73 | さいしゅう | 400 | +2 | タクマ | ハイデルン | ▲やみばらい | 相手自身に200ダメージ与える。 | ||
74 | しんご | 400 | +1 | きょう | さくら | ■もえろ!しんご | このキャラと相手のキャラ1人に300ダメージ与える。 | ||
75 | ちづる | 300 | +2 | ゆき | ■ふうじます! | 手札からACカードを1枚選んで捨てる。キャラ1人は能力を失うとともにBPが100になる。 | |||
76 | いおり | 1000 | +0 | ジェダ | ●血のけいやく | このキャラは応戦できない。 | |||
77 | やしろ | 700 | +2 | シェルミー | クリス | Q | ▲Jカウンター | 正面のキャラを相手の手札に戻す。 | |
78 | シェルミー | 500 | +3 | やしろ | クリス | きょうこ | ▲やさしくしてね | 次の相手のターン、相手のキャラは攻撃できない。 | |
79 | クリス | 400 | +3 | やしろ | シェルミー | ||||
80 | ゲーニッツ | 600 | +3 | マチュア | バイス | ||||
81 | オロチ | 1000 | +0 | あまくさしろう | ▲しょうき | 各プレイヤーのSPをゼロにする。 | |||
82 | マチュア | 400 | +2 | ヤマザキ | ゲーニッツ | バイス | |||
83 | バイス | 400 | +2 | ヤマザキ | ゲーニッツ | マチュア | |||
84 | ぼうそうイオリ | 1000 | +0 | さついのリュウ | ▲クルフ | BPが800以上のキャラ1人(他にいなければこのキャラ)をKOする。 | |||
85 | ぼうそうレオナ | 800 | +0 | さついのリュウ | ▲メザメル | キャラ1人(他にいなければこのキャラ)に400ダメージ与える。 | |||
86 | K’ | 700 | +3 | きょう(T) | マキシマ | ▲せいぎょふのう | このキャラ以外のすべてのキャラに300ダメージ与える。 | ||
87 | マキシマ | 600 | +1 | K’ | ビクトル | ||||
88 | かえで | 400 | +4 | もりや | あかり/力 | ゆき | |||
89 | カエデ | 700 | +0 | もりや | あかり/技 | ゆき | ●力のだいしょう | 自分のターンの始めに、SPを2消費する。 | |
90 | もりや | 500 | +1 | かえで | ゆき | ●おぼろ | 自分のターンの始めに、相手自信に100ダメージ与える。 | ||
91 | あかり/力 | 500 | +4 | じゅうぞう | ローズ | ■ひゃっきやこう | すべてのキャラ(このキャラも含む)をKOする。 | ||
92 | あかり/技 | 500 | +4 | じゅうぞう | ルージュ | ■へんげひとかた | 手札から▲能力を持つキャラカードを1枚選んで捨てる。その能力と同じ効果を発揮する。 | ||
93 | じゅうぞう | 400 | +1 | あかり/力 | あかり/技 | アカリ | |||
94 | わしづか | 500 | +2 | こじろう | ゴウキ | イーグル | |||
95 | こじろう | 400 | +5 | わしづか | ゴウキ | アキラ | ●しゅんじん | すべての▲能力を無効にする。 | |
96 | あまの | 300 | +3 | げんじゅうろう | ひびき | ロイ | |||
97 | むくろ | 200 | +2 | げんあん | ザベル | ゾンビ | ▲いけるしかばね | すべてのキャラ(このキャラも含む)は能力を失う。 | |
98 | り・れっか | 300 | +4 | キム | ユン | ヤン | |||
99 | ざんてつ | 200 | +3 | えいじ | はんぞう | ショウ | ●びょうま | 自分のターンの終わりに、すべてのキャラ(このキャラも含む)に200ダメージ与える。 | |
100 | しげん | 500 | +1 | ししおう | レオ | ●てつのまもり | このキャラが合体攻撃に応戦した場合、貫通ダメージをゼロにする。 | ||
101 | かがみ | 700 | +1 | かづき | きょう | ■ふしちょう | このキャラをKOする。手札1枚につきHPを100得る。 | ||
102 | ひびき | 300 | +4 | あまの | チュンリー | チュンリー(D) | |||
103 | セツナ | 600 | +5 | いおり | ぼうそうイオリ | ▲いのちのあかし | 手札からキャラカードを1枚選んで捨てる(手札にキャラカードが1枚もない場合、このキャラをKOする)。 | ||
104 | はぐれひとかた | 100 | +0 | くろこ | トゥエルヴ | ▲ちぇーんじ! | 相手キャラ1人と同じBPになる。ただし、相手の場にキャラがいる場合に限る。 | ||
105 | アカリ | 500 | +5 | くろこ | いぶき | ■ポンタのハッパ | 手札からキャラカードを1枚選んで捨てる。そのキャラと同じBPになる。 | ||
106 | ハヤテ | 400 | +1 | チャムチャム | ロサ | キム・スイル | |||
107 | キャロル | 200 | +4 | ハヤテ | キム・スイル | なつ | |||
108 | ロサ | 600 | +2 | ハヤテ | キャロル | だいご | ▲さがってな! | 自分のキャラ1人(他にいなければこのキャラ)を手札に戻す。 | |
109 | キム・スイル | 500 | +1 | キム | ドンファン | ジェイフン | |||
110 | ししおう | 500 | +0 | しげん | レオ | ||||
111 | がい | 300 | +3 | たかと | リュウ(H) | ●こどくのリング | このキャラだけで攻撃した場合、応戦フェイズの前にBPが200上がる。 | ||
112 | たかと | 500 | +0 | かすみ | がい | リョウ(H) | ●あいき | このキャラが応戦した場合、カードを2枚引く。 | |
113 | ロブ・パイソン | 400 | +0 | リック | バイソン | ダッドリー | |||
114 | エリ | 500 | +5 | ターマ | マルコ | フィオ | ▲ヒネクレ者 | 場に他のキャラがいる場合、このキャラを手札に戻す。 | |
115 | ターマ | 300 | +2 | エリ | マルコ | フィオ | |||
116 | マルコ | 400 | +2 | エリ | ターマ | フィオ | ■Eチェイサー | 手札をすべて捨てる。捨てたカード1枚につき、このキャラ以外のすべてのキャラに100ダメージ与える。 | |
117 | フィオ | 200 | +4 | エリ | ターマ | マルコ | |||
118 | ロディー | 200 | +3 | ヤマザキ | キャシー | ネクロ | |||
119 | キャシー | 200 | +3 | くびきりバサラ | ロディー | ザキ | |||
120 | アテナ | 600 | +2 | ニーナ | ●ほのおのつるぎ | このキャラが攻撃して応戦されなかった場合、BPにかかわらず相手自身に必ず600ダメージ与える。 | |||
121 | ロック・H | 500 | +5 | ギース | テリー・B | ミシェルハート | ■Dレイブ | このキャラをKOする。相手の手札1枚につき、相手自身に100ダメージ与える。 | |
122 | テリー・B | 700 | +4 | ロック・H | ■パワーゲイザー | 手札からカードを1枚選んで捨てる。BP800以上のキャラ1人をKOする。 | |||
123 | テリー(T) | 700 | +3 | ロック・H | ■ソーリー! | 山札の上から最大5枚のカードを見る。そのうち1枚を手札に加え、残りのカードは捨てる。 | |||
124 | ドンファン | 600 | +2 | キム | キム・スイル | ジェイフン | |||
125 | ジェイフン | 500 | +4 | キム | キム・スイル | ドンファン | |||
126 | がとう | 500 | +4 | ほたる | ユン | ヤン | ■にくしみ | 能力を持つキャラ1人は、能力を失うとともにBPが300上がる。 | |
127 | B.ジェニー | 300 | +1 | ロサ | トロン | ルビィ・ハート | ▲リーリンナイツ | 山札からBP300以下のキャラカードを1枚選んで手札に加えた後、山札をシャッフルする。 | |
128 | マルコ・R | 500 | +1 | リョウ | タクマ | リョウ(H) | ●おきるのだ! | ターンの終わりに、すべてのキャラの硬直を解く。 | |
129 | ほくとまる | 300 | +1 | アンディ | まい | ソンソン | ●チョコマカ | このキャラよりもBPが高いキャラには応戦されない。 | |
130 | ほたる | 400 | +4 | チョンシュウ | チョンレイ | がとう | ▲イトカツ | 捨て札からACカードを1枚選んで山札の1番上におく。 | |
131 | グリフォンM | 600 | +2 | ライデン | ザンギエフ | レインボーミカ | ▲ダー! | 最もBPが低いキャラ(このキャラも含む。複数いる場合はそれらすべて)は、このキャラと同じBPになる。 | |
132 | ケビン | 500 | +2 | テリー・B | フォボス | ドノヴァン | |||
133 | フリーマン | 400 | +3 | くびきりバサラ | レミー | ザベル | |||
134 | グラント | 800 | +0 | ボブ | カイン | ■ともとのきずな | このキャラをKOする。このキャラのBP分のHPを得る。 | ||
135 | カイン | 700 | +4 | かがみ | グラント | ●りそう | 各プレイヤーがACカードによって受けるダメージを100上げる。 | ||
136 | ライデン | 800 | +4 | ラモン | ザンギエフ | ●マイクアピール | キャラが援護をうけるたびに、援護したプレイヤーは、カードを1枚引く。 | ||
137 | りゅうはく | 400 | +3 | かすみ | かすみ | かすみ | |||
138 | ギース(H) | 500 | +3 | ビリー | Mr.ビッグ | ■れっぷうけん | このキャラのBP分のダメージを正面のキャラに与えた後、このキャラを手札に戻す。 | ||
139 | せいしろう | 700 | +5 | ハオウマル | かえで | ●いねむり | このキャラは硬直解除フェイズに硬直が解けない。 | ||
140 | とうま | 600 | +2 | みこと | うきょう | もりや | |||
141 | ハオウマル | 800 | +3 | はんぞう | ●がんこう | 自分のターンの終わりに、正面のキャラは能力を失う。 | |||
142 | みこと | 600 | +2 | とうま | シキ(S) | ●あかいひとみ | このキャラが攻撃した場合、相手はREカードを使用できない。 | ||
143 | リムルル(S) | 500 | +2 | クーラ | サスカッチ | ■おしおきだよ! | 相手自身に200ダメージ与える。 | ||
144 | シキ(S) | 300 | +3 | アスラ | みこと | バルログ | ▲ははのねがい | BP300以下のすべてのキャラは、BPが300上がる。 | |
145 | ルガール | 800 | +2 | マチュア | バイス | ▲Gカッター | 能力を持つキャラ1人(他にいなければこのキャラ)は、能力を失う。 | ||
146 | パオ | 300 | +5 | あさみやアテナ | ケンスウ | チン・ゲンサイ | |||
147 | ジョン・フーン | 500 | +4 | キム | セス | ■ブロマイド | 相手はカードを3枚引く。 | ||
148 | ウィップ | 600 | +4 | ラルフ | クラーク | ||||
149 | クリザリッド | 500 | +5 | ウィップ | クーラ | ■データいしょく | 他のキャラ1人にこの能力を与える。 | ||
150 | セス | 500 | +2 | べにまる | ヴァネッサ | ボーマン | |||
151 | ヴァネッサ | 700 | +2 | セス | ラモン | ティファニー | ●フットワーク | 各プレイヤーのREカードコストを2下げる。 | |
152 | ラモン | 500 | +4 | グリフォンM | ライデン | レインボーミカ | |||
153 | りん | 500 | +2 | えいじ | いぶき | ザキ | ●どくしゅ | このキャラが応戦された場合、相手はSPを3失う。 | |
154 | ひなこ | 500 | +3 | E.ホンダ | かりん | ゆりか | ▲ひなこふんばる | 自分のHPが1000以下の場合、カードを2枚引く。 | |
155 | クーラ | 800 | +2 | K’ | サスカッチ | ●ディスフリーズ | すべてのキャラは、場に出たそのターンに■能力を使用できる。 | ||
156 | ゼロ | 700 | +3 | ぜろごうき | ZERO | ▲へんしん | 能力を持つ他のキャラ1人と同じ能力を得る。 | ||
157 | ゆき | 300 | +5 | かえで | もりや | ローズ | ●ふういんのミコ | 各プレイヤーは、BP800以上のキャラを場に出せない。 | |
158 | あかり(T) | 600 | +3 | あかり/力 | あかり/技 | アカリ | ■バクチやで! | キャラ1人のBPを300上げる、または300下げる(決定はランダム)。 | |
159 | リョウ(H) | 500 | +4 | がい | たかと | テリー・B | ▲こおうけん | ▲能力を持つキャラ1人(他にいなければこのキャラ)をその持ち主の手札に戻す。 | |
160 | GODルガール | 900 | +4 | ルガール | ゴウキ | ■ゆうごうパワー | キャラ1人は、ゲーム中に存在するいずれかの能力を得る。 |
※Support欄の色違いは、他メーカー間援護キャラです。